Light body shape classification
Product Location: Home-->Product  

 

 


 

Part
Number
产品型号
Exterior
color
外观颜色
Product
 Description
产品描述
Forward
Voltage
顺向电压(V)
Dominant
Wavelength
主波长(nm)
Luminous
Intensity
发光强度(mcd)
Reverse
Current
反向电流(µA)
Viewing
Angel
视角(Deg)
min
最小值
max
最大值
min
最小值
max
最大值
min
最小值
max
最大值
max
最大值
△θ
半功率角
HTL-5S1B1E 水清透明 Ф3有边白发红透明 1.8 2.4 630 640 30 60 10 25
HTL-5S2B1E 红色透明 Ф3有边红发红透明 1.8 2.4 630 640 30 60 10 25
HTL-5S3B1E 红色雾状 Ф3有边红发红雾状 1.8 2.4 630 640 20 40 10 45
HTL-5S4B1E 白色雾状 Ф3有边白发红雾状 1.8 2.4 630 640 20 40 10 45
HTL-5O1B1E 水清透明 Ф3有边白发橙透明 1.8 2.6 600 610 15 35 10 25
HTL-5O2B1E 橙色透明 Ф3有边橙发橙透明 1.8 2.6 600 610 15 35 10 25
HTL-5O3B1E 橙色雾状 Ф3有边橙发橙雾状 1.8 2.6 600 610 10 30 10 45
HTL-5O4B1E 白色雾状 Ф3有边白发橙雾状 1.8 2.6 600 610 10 30 10 45
HTL-5Y1B1E 水清透明 Ф3有边白发黄透明 1.8 2.6 585 595 15 35 10 25
HTL-5Y2B1E 黄色透明 Ф3有边黄发黄透明 1.8 2.6 585 595 15 35 10 25
HTL-5Y3B1E 黄色雾状 Ф3有边黄发黄雾状 1.8 2.6 585 595 10 30 10 45
HTL-5Y4B1E 白色雾状 Ф3有边白发黄雾状 1.8 2.6 585 595 10 30 10 45
HTL-5G1B1E 水清透明 Ф3有边白发黄绿透明 1.8 2.6 565 575 15 35 10 25
HTL-5G2B1E 绿色透明 Ф3有边绿发黄绿透明 1.8 2.6 565 575 15 35 10 25
HTL-5G3B1E 绿色雾状 Ф3有边绿发黄绿雾状 1.8 2.6 565 575 10 30 10 45
HTL-5G4B1E 白色雾状 Ф3有边白发黄绿雾状 1.8 2.6 565 575 10 30 10 45
HTL-5UG1B1E 水清透明 Ф3有边绿发翠绿透明 2.8 3.6 515 525 1200 2500 10 25
HTL-5UG2B1E 绿色透明 Ф3有边绿发翠绿透明 2.8 3.6 515 525 1200 2500 10 25
HTL-5UG3B1E 绿色雾状 Ф3有边绿发翠绿雾状 2.8 3.6 515 525 500 1200 10 45
HTL-5UG4B1E 白色雾状 Ф3有边白发翠绿雾状 2.8 3.6 515 525 500 1200 10 45
HTL-5UB1B1E 水清透明 Ф3有边白发兰透明 2.8 3.6 460 470 500 800 10 25
HTL-5UB2B1E 兰色透明 Ф3有边兰发兰透明 2.8 3.6 460 470 500 800 10 25
HTL-5UB3B1E 兰色雾状 Ф3有边兰发兰雾状 2.8 3.6 460 470 300 600 10 45
HTL-5UB4B1E 白色雾状 Ф3有边白发兰雾状 2.8 3.6 460 470 300 600 10 45
HTL-5UW1B1E 白色透明 Ф3有边白发白透明 2.8 3.6 800 1500 10 25
HTL-5UW4B1E 白色雾状 Ф3有边白发白雾状 2.8 3.6 500 1000 10 45
         

 

【Close】